<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goCart e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;ec3_after=2000-01-01&#038;order=desc&#038;ec3_listing=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gocart-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>GEONECT Nr. 5 erschienen</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4620</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Vigerske</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky]]></category>
		<category><![CDATA[Geonect]]></category>
		<category><![CDATA[goCart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute steht die prall gefüllte neue Ausgabe der GEONECT online! &#8220;Bei uns scheint die Schreibwut ausgebrochen zu sein: In Berlin-Pankow lernen wir kartographische Kunst kennen, in der Vergangenheit den Längengrad zu bestimmen und in zwei Abschlußarbeiten geht es einmal um kartographische Signaturgrößen in Zeiten von Mobilgeräten sowie um die 3D-Wiederbelebung einer alten Schule in Wismar. [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/GEONECT05-front.jpg" rel="lightbox[4620]" title="GEONECT Nr. 5 erschienen"><img class="alignright size-medium wp-image-4616" alt="GEONECT05-front" src="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/GEONECT05-front-219x300.jpg" width="219" height="300" /></a>Seit heute steht die prall gefüllte neue Ausgabe der GEONECT online!</p>
<p>&#8220;Bei uns scheint die Schreibwut ausgebrochen zu sein: In Berlin-Pankow lernen wir kartographische Kunst kennen, in der Vergangenheit den Längengrad zu bestimmen und in zwei Abschlußarbeiten geht es einmal um kartographische Signaturgrößen in Zeiten von Mobilgeräten sowie um die 3D-Wiederbelebung einer alten Schule in Wismar. Und: Hamburgs neue Internetkarte sowie Reise-Apps vorgestellt. Uff&#8230;&#8221;</p>
<p>Ihr findet diese und ältere Ausgaben unter<br />
<a href="http://GEONECT.goCart-online.com">http://GEONECT.goCart-online.com</a>.</p>
<p>Wer eine Idee hat wo die Printversion noch verteilt werden könnte, bitte melden. Ich schicke dann welche zu. Wir sind bereits auf der FOSSGIS, der GIS-Ausbildungstagung, der AGIT und der ICC vertreten.</p>
<p>Und wenn jemand Lust hat sich in der nächsten Ausgabe (Anfang Oktober) zu verewigen oder eine Idee hat wen es anzusprechen lohnt, der schreibt uns ebenfalls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Berlin im Regelbetrieb</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4625</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[In Berlins Datenportal „Open Data“ gibt es ab sofort fast 200 lizenzfreie Datensätze. &#8220;Mit dem neuen Auftritt starten wir nicht nur in den Regelbetrieb, sondern haben auch die Anzahl der verfügbaren Datensätze erheblich erhöht.“ Staatssekretär Guido Beermann Geodaten gibt es zum Beispiel unter Stadtplanung und Geographie.  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlins Datenportal „<a href="http://daten.berlin.de" target="_blank">Open Data</a>“ gibt es ab sofort fast 200 lizenzfreie Datensätze.</p>
<p>&#8220;Mit dem neuen Auftritt starten wir nicht nur in den Regelbetrieb, sondern haben auch die Anzahl der verfügbaren Datensätze erheblich erhöht.“ Staatssekretär Guido Beermann</p>
<p>Geodaten gibt es zum Beispiel unter <a href="http://daten.berlin.de/kategorie/geographie-und-stadtplanung" target="_blank">Stadtplanung und Geographie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Map is a map,‭ ‬is a map,‭ ‬is a map‭!?</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4599</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4599#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[entgrenzt]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor einiger Zeit auf ein Call for Papers aufmerksam gemacht. Nun ist die fünfte Ausgabe von entgrenzt mit kartographischem Schwerpunkt erschienen. Darin erwarten euch folgende kartographische Artikel: Benedikt Kopera:‭ ‬Braune Zonen nur in Ostdeutschland‭? ‬Die Reproduktion der ehemaligen innerdeutschen Grenze anhand thematischer Karten zum Rechtsextremismus Anne Grünewald‭ &#38; ‬Andreas Womelsdorf:‭ ‬Welten Spielen Erzählen.‭ ‬Räume und [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte vor einiger Zeit auf ein Call for Papers <img class="alignright size-full wp-image-4600" alt="entgrenzt_Ausgabe_5" src="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/entgrenzt_Ausgabe_5.jpg" width="201" height="284" />aufmerksam gemacht. Nun ist die fünfte Ausgabe von <a href="http://entgrenzt.de/" target="_blank">entgrenzt</a> mit kartographischem Schwerpunkt erschienen. Darin erwarten euch folgende kartographische Artikel:</p>
<ul>
<li><strong>Benedikt Kopera</strong>:‭ ‬Braune Zonen nur in Ostdeutschland‭? ‬Die Reproduktion der ehemaligen innerdeutschen Grenze anhand thematischer Karten zum Rechtsextremismus</li>
<li><strong>Anne Grünewald‭ &amp; ‬Andreas Womelsdorf</strong>:‭ ‬Welten Spielen Erzählen.‭ ‬Räume und Computerspiele‭ – ‬ein Überblick und eine Kritik</li>
<li><strong>Silke Greth,‭ ‬Severin Halder,‭ ‬Matze Jung‭ &amp; ‬Fabian Singelnstein für das kollektiv orangotango</strong>:‭ ‬Traue keiner Karte,‭ ‬die du nicht selbst gemacht hast‭ – ‬Von kollektivem kritischen Kartieren</li>
<li><strong>Clarissa Graf‭ &amp; ‬Tobias Michl</strong>:‭ ‬Propaganda Maps‭ – ‬ein geographischer Workshop</li>
<li><strong>Christiane Lembert-Dobler</strong>:‭ „‬In Augsburg ist die Welt zu Hause‭! “ – ‬Projekt eines interkulturellen Stadtplans</li>
</ul>
<p>Hier geht es zum <a href="entgrenzt.de/?dl_name=entgrenzt_Ausgabe_5_Druckversion.pdf" target="_blank">Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartenschatz: Illustratoren als Kartografen</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4585</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Doch keine Drachen auf der verwunschenen Insel. Wenn schon nicht James Cook, Google Maps hätt’ sie  gesehen. Entdeckt, fotografiert, vermessen und gezeichnet ist alles, so scheint’s. Weiße Flecken, dunkle Ahnungen und Abenteuer lauern nur noch in Welten, die Mittelerde, Narnia oder Oz heißen. Weiterlesen Der Illustrator Artur Bodenstein (Abb. links) zeigt noch bis 31. 5. im [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doch keine Drachen auf der verwunschenen Insel. <img class="alignright size-medium wp-image-4586" alt="Artur-Bodenstein-Kreta_1368711394046331" src="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/Artur-Bodenstein-Kreta_1368711394046331-300x235.jpg" width="300" height="235" />Wenn schon nicht James Cook, Google Maps hätt’ sie  gesehen. Entdeckt, fotografiert, vermessen und gezeichnet ist alles, so scheint’s. Weiße Flecken, dunkle Ahnungen und Abenteuer lauern nur noch in Welten, die Mittelerde, Narnia oder Oz heißen. <a href="http://diepresse.com/home/leben/reise/1403088/Kartenschatz_Illustratoren-als-Kartografen?_vl_backlink=/home/leben/reise/index.do" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Illustrator Artur Bodenstein (Abb. links) zeigt noch bis 31. 5. im Schloss Wilhelminenberg in Wien limitierte Siebdrucke, Originalzeichnungen und auch Kunstdrucke. Darunter sind auch einige der illustrierten Karten, die Bodenstein gezeichnet hat. <a href="http://arturbodenstein.com/tagged/ausstellungen" target="_blank">Webseite</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4567</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Liebe goCart-Mitglieder, der Vorstand lädt euch herzlich, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem Thema „Ideenaustausch für die zukünftige Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK)“ am Donnerstag, den 30.05.2013, ein. Tagesordnung Feststellung der Anwesenheit Feststellung der Beschlussfähigkeit Bericht des Vorstands vom Vorstandstreffen am 02.03.2013 Meinungsaustausch der Mitglieder zum Thema Beschlussfassung der Mitgliederversammlung Sonstiges/Verschiedenes (beschlussfreie oder spontane Themen) Mit kartographischen Grüßen Martin Fimiarz, Stefanie Henke, [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="71.58400213336945">Liebe goCart-Mitglieder,</p>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_1" data-canvas-width="125.2115237315941">der Vorstand lädt euch herzlich, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem Thema <strong>„Ideenaustausch für die zukünftige Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK)“</strong> am Donnerstag, den 30.05.2013, ein.</p>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_1" data-canvas-width="125.2115237315941"><strong><br />
Tagesordnung</strong></p>
<ol>
<li>Feststellung der Anwesenheit</li>
<li>Feststellung der Beschlussfähigkeit</li>
<li>Bericht des Vorstands vom Vorstandstreffen am 02.03.2013</li>
<li>Meinungsaustausch der Mitglieder zum Thema</li>
<li>Beschlussfassung der Mitgliederversammlung</li>
<li>Sonstiges/Verschiedenes (beschlussfreie oder spontane Themen)</li>
</ol>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="430.5920128326417">Mit kartographischen Grüßen</p>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="551.120016424656">Martin Fimiarz, Stefanie Henke, Jennifer Ilius, Nicole Schubbe</p>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="551.120016424656"><strong>Ort:</strong> Beuth Hochschule für Technik Berlin (Raum 446); Luxemburger Str. 10; 13353 Berlin</p>
<p dir="ltr" data-font-name="g_font_p0_2" data-canvas-width="249.98400745010372"><strong>Zeit:</strong> Donnerstag, 30.05.2013; 18:30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World According to Illustrators and Storytellers</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4562</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[A Map of the World Contemporary maps in line with the zeitgeist by today’s most original and sought-after designers, illustrators, and mapmakers. Maps help us understand and navigate the world. For centuries, maps have become better, more refined, and more precise—there are no blind spots anymore. While Google Maps and GPS systems have become our tools of [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>A Map of the World<img class="alignright size-medium wp-image-4563" alt="amapoftheworld_side" src="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/amapoftheworld_side-300x300.gif" width="300" height="300" /></h3>
<div>Contemporary maps in line with the zeitgeist by today’s most original and sought-after designers, illustrators, and mapmakers.</div>
<div>
<div>
<p>Maps help us understand and navigate the world. For centuries, maps have become better, more refined, and more precise—there are no blind spots anymore. While Google Maps and GPS systems have become our tools of choice for navigation, contemporary maps have evolved into platforms for cutting-edge illustration, experimental data visualization, and personal visual storytelling.</p>
<p><em>A Map of the World</em> is a compelling collection of work by a new generation of original and sought-after designers, illustrators, and mapmakers. This work showcases specific regions, characterizes local scenes, generates moods, and tells stories beyond sheer navigation. From accurate and surprisingly detailed representations to personal, naïve, and modernistic interpretations, the featured projects from around the world range from maps and atlases inspired by classic forms to cartographic experiments and editorial illustrations.</p>
</div>
</div>
<dl>
<dt>Editors: Antonis Antoniou, R. Klanten, S. Ehmann, H. Hellige</dt>
<dt>Release Date: January 2013</dt>
<dt>Language: English</dt>
<dt>ISBN: 978-3-89955-469-4</dt>
</dl>
<p><a href="http://shop.gestalten.com/books/a-map-of-the-world.html" target="_blank">Mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhereCamp in Berlin</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4559</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4559#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events-Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[[ 21. Juni 2013 bis 22. Juni 2013. ] WhereCamp Berlin is a community event, run by volunteers where every geo-passionate can come and present a new work and foster new projects in the geo space. WhereCamp Berlin is a FREE event and this is an advantage of the great support offered by our sponsors. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class=""><td class="ec3_start">21. Juni 2013</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">22. Juni 2013</td></tr></table><p><strong>WhereCamp Berlin</strong> is a community event, run by volunteers where every geo-passionate can come and present a new work and foster new projects in the geo space. <strong>WhereCamp Berlin</strong> is a FREE event and this is an advantage of the great support offered by our sponsors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FMEdays sind reif für Berlin!</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4557</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events-Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[FME]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Juni 2013 17:00 bis 21. Juni 2013 17:00. ] Vom 17.-21. Juni 2013 wird die Hauptstadt eine Woche lang zum Zentrum der europäischen FME-Anwender und -Freunde. Unter dem bewährten Motto START, MEET, STUDY werden die FMEdays wieder ein umfangreiches und spannendes Programm rund um die FME-Technologie bieten. Nutzen Sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zum Networking mit FME-Anwendern und -Entwicklern aus Deutschland und den europäischen [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class=""><td class="ec3_start">17. Juni 2013 17:00</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">21. Juni 2013 17:00</td></tr></table><p>Vom <strong>17.-21. Juni 2013</strong> wird die Hauptstadt eine Woche lang zum Zentrum der europäischen FME-Anwender und -Freunde. Unter dem bewährten Motto <strong>START, MEET, STUDY</strong> werden die FMEdays wieder ein umfangreiches und spannendes Programm rund um die FME-Technologie bieten.</p>
<p>Nutzen Sie die Möglichkeit zum <strong>Erfahrungsaustausch</strong> und zum <strong>Networking </strong>mit FME-Anwendern und -Entwicklern aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern.</p>
<p>Vertiefen Sie Ihr FME-Wissen in <strong>Fachvorträgen, Schulungen</strong> oder im <strong>Dialog mit FME-Experten</strong>. Erleben Sie die beiden Gründer und innovativen Köpfe von Safe Software, Dale Lutz und Don Murray live in Berlin! <a href="http://www.fme-days.de/de/anmeldung.shtm" target="_blank">Mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERGEO 2013 in Essen</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4552</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events-Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Intergeo]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. Oktober 2013 bis 10. Oktober 2013. ] Die INTERGEO ist die weltweit führende Kongressmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Mit jährlich über einer halben Million Usern auf der Veranstaltungswebseite und über 16.000 Besuchern aus 80 Ländern vor Ort, ist sie eine der wichtigsten Plattformen des Branchendialogs. Das Ausstellerspektrum umfasst alle Segmente der Vermessung, Geoinformation, Fernerkundung und Photogrammmetrie bis hin zu Ergänzungslösungen und [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class=""><td class="ec3_start">8. Oktober 2013</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">10. Oktober 2013</td></tr></table><p>Die INTERGEO ist die<a href="http://www.intergeo.de" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4553" alt="INTERGEO2012_7809" src="http://www.gocart-online.com/wp-content/uploads/INTERGEO2012_7809.jpg" width="265" height="176" /></a> weltweit führende Kongressmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Mit jährlich über einer halben Million Usern auf der Veranstaltungswebseite und über 16.000 Besuchern aus 80 Ländern vor Ort, ist sie eine der wichtigsten Plattformen des Branchendialogs. Das Ausstellerspektrum umfasst alle Segmente der Vermessung, Geoinformation, Fernerkundung und Photogrammmetrie bis hin zu Ergänzungslösungen und Technologien. Die Verarbeitung, Nutzung und Analyse von Geodaten im Internet oder im Anwenderbereich ist ein äußerst spannendes und dynamisches Gebiet, zu dem auf der INTERGEO Lösungen präsentiert und unter Experten diskutiert werden. Daneben ist die INTERGEO ideale Präsentationsbühne für dynamisch wachsende Innovationsfelder: Anbieter solcher Zukunftstechnologien präsentieren sich u.a. in den Fokusbereichen OSGeo-Park und Innovationspark junger Unternehmen. <a href="http://www.intergeo.de" target="_blank">Mehr Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Mitteldeutsches GEOforum</title>
		<link>http://www.gocart-online.com/?p=4550</link>
		<comments>http://www.gocart-online.com/?p=4550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Schubbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events-Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[mainpage]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocart-online.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[[ 10. September 2013; ] Das jährlich in Leipzig stattfindende Mitteldeutsche GEOforum ist eine Veranstaltung von Einrichtungen und Firmen der Geobranche. Mitveranstalter sind die GEO Initiative Leipzig und der VDI. Unter diesem Dach ist das Mitteldeutsche GEOforum eine die Plattform für Kommunikation, Information und Präsentation zu Themen innovativer Geotechnologien und der Geoinformatik. Vorträge und Workshops bieten den Rahmen zum ausgiebigen Erfahrungsaustausch aller [...] [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class=""><td colspan="3">10. September 2013</td></tr></table><p>Das jährlich in Leipzig stattfindende Mitteldeutsche GEOforum ist eine Veranstaltung von Einrichtungen und Firmen der Geobranche. Mitveranstalter sind die GEO Initiative Leipzig und der VDI.<br />
Unter diesem Dach ist das Mitteldeutsche GEOforum eine die Plattform für Kommunikation, Information und Präsentation zu Themen innovativer Geotechnologien und der Geoinformatik.</p>
<p>Vorträge und Workshops bieten den Rahmen zum ausgiebigen Erfahrungsaustausch aller Interessierten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Das GEOforum ist offen für alle, die sich zu Geo-Themen artikulieren möchten, oder um sich bei Fachkollegen über neue Entwicklungen der Branche in geselliger Runde zu informieren, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen.</p>
<p>Abgerundet wird das GEOforum durch eine fachbegleitende Sonderschau regionaler Leistungsanbieter, Firmen, Behörden, Wissenschaftler und Fachverbände.</p>
<p><strong>Geplant sind vier interessante Foren zu folgenden thematischen Schwerpunkten:</strong></p>
<ul>
<li>Hochwasserschutz in Deutschland &#8211; Erfahrung, Entwicklung und Ausblick</li>
<li>Erzeugung und Nutzung von Geo- und Umweltdaten für Standortoptimierung</li>
<li>AAA-Projekt<span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">®</span></sup></span></span> der AdV &#8211; Umsetzung, Modellierung, Schnittstelle und Raumbezug</li>
<li>Open Source Lösungen für die Geodatenverarbeitung.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.geoleipzig.de" target="_blank">Mehr Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocart-online.com/?feed=rss2&#038;p=4550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
